LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
dcerpc_winreg_add_multi_sz | 56 |
dcerpc_winreg_query_multi_sz | 56 |
dcerpc_winreg_set_multi_sz | 58 |
dcerpc_winreg_query_sz | 88 |
dcerpc_winreg_set_expand_sz | 112 |
dcerpc_winreg_query_dword | 360 |
dcerpc_winreg_set_sd | 362 |
dcerpc_winreg_set_binary | 634 |
dcerpc_winreg_delete_subkeys_recursive | 918 |
dcerpc_winreg_set_sz | 4060 |
dcerpc_winreg_enum_keys | 5072 |
dcerpc_winreg_set_dword | 5396 |
dcerpc_winreg_query_sd | 10567 |
dcerpc_winreg_enumvals | 14849 |
dcerpc_winreg_query_binary | 20916 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.13 |